| Ticker | Name | Previous close (INR) | Price (INR) | Change (INR) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIHANTSUP | Arihant Superstructures Ltd. | 261.15 | 260.45 | -0.7 |
|
| JLHL | Jupiter Life Line Hospitals Ltd. | 1453.40 | 1440.60 | -12.8 |
|
| TAINWALCHM | Tainwala Chemicals & Plastics (India) Ltd. | 202.26 | 201.00 | -1.26 |
|
| INNOVANA | Innovana Thinklabs Ltd. | 332.00 | 330.95 | -1.05 |
|
| UFO | UFO Moviez India Ltd. | 72.08 | 71.43 | -0.65 |
|
| SABEVENTS | SAB Events & Governance Now Media Ltd. | 8.34 | 7.95 | -0.39 |
|
| MODTHREAD | Modern Threads (India) Ltd. | 51.54 | 50.99 | -0.55 |
|
| ANKITMETAL | Ankit Metal & Power Ltd. | 1.49 | 1.48 | -0.01 |
|
| BIL | Bhartiya International Ltd. | 798.25 | 794.45 | -3.8 |
|
| PRAXIS | Praxis Home Retail Ltd. | 8.16 | 8.11 | -0.05 |
|
Disclaimer:
Data Powered by Accord Fintech.